
Confira a tabela de classificação da Segundona após a realização da 11ª rodada, que terminou ontem.
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Corinthians | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 8 | 18 |
| 2 | Juventude | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | Barueri | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 |
| 4 | Avaí | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 |
| 5 | Ceará | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 6 | Vila Nova | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 7 | Ponte Preta | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 8 | Santo André | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 9 | São Caetano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 10 | Bragantino | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 11 | ABC | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 12 | Bahia | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 13 | Marília | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 16 | 20 | -4 |
| 14 | Brasiliense | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 15 | Criciúma | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 16 | Paraná | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 17 | Gama | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 |
| 18 | Fortaleza | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 19 | CRB | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 |
| 20 | América-RN | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------



Nenhum comentário:
Postar um comentário