| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
| 1 | Flamengo | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 
| 2 | Cruzeiro | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 
| 3 | Grêmio | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 
| 4 | Palmeiras | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 
| 5 | Vitória | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 
| 6 | São Paulo | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 
| 7 | Figueirense | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 22 | -4 | 
| 8 | Internacional | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 
| 9 | Náutico | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 
| 10 | Coritiba | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 
| 11 | Vasco | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 
| 12 | Botafogo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 
| 13 | Sport | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 
| 14 | Portuguesa | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 
| 15 | Atlético-PR | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 
| 16 | Atlético-MG | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 | 
| 17 | Goiás | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | 
| 18 | Fluminense | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | 
| 19 | Santos | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 20 | -11 | 
| 20 | Ipatinga | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 25 | -14 | 
| Vagas brasileiras asseguradas para a Copa Libertadores da América de 2009 | |
| Zona de classificação para a Copa Sul-americana de 2009 | |
| Zona de rebaixamento para a série B de 2009 | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 



 
 Postagens
Postagens
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário