Fonte: Gazeta Esportiva.Net - ATUALIZADO ÀS 22H30MIN DE 05/01
| Grupo A - S. J. do Rio Preto | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Santos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2º | América/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3º | União/MT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4º | CENE/MS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Grupo B - Campinas | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Campinas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2º | Brasiliense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Guarani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | Flamengo/PI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| Grupo C - Itu | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2º | Desportivo Brasil/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3º | Baré/RR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 4º | Rio Bananal/ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| Grupo D - Indaiatuba | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Primavera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2º | Juventude | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3º | São Caetano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4º | Trem/AP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Grupo E - Hortolândia | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | ABC/RN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2º | Barbarense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Flamengo/RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4º | SEV-Hortolândia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Grupo F - Taboão da Serra | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Fortaleza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2º | Taboão da Serra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3º | Vitória | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4º | Rio Preto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Grupo G - Taubaté | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Taubaté | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2º | Grêmio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2º | Portuguesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4º | Nacional/AM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Grupo H - Jacareí | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Paulista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2º | Porto/PE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Atlético/PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Jacareí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Grupo I - Paulínia | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Santo André | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2º | Vila Nova/GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3º | Paraná | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4º | Paulínia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Grupo J - Osasco | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Força | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2º | Figueirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | Marília | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 4º | Mixto/MS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Grupo K - S.J. dos Campos | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| - | Araguaína/TO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3º | São José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| - | Noroeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Grupo L - Americana | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Rio Branco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2º | Juventus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3º | Atlético/MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 4º | Sergipe/SE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Grupo M - Rio Claro | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2º | Rio Claro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3º | Juventus/AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4º | Ceára | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| Grupo N - Barueri | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | CRB/AL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2º | Barueri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | São José/RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4º | Londrina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Grupo O - Araraquara | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2º | Ferrovíaria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - | Castanhal/PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4º | Cuiába/MT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| Grupo P - Araras | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Atlético Sorocaba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2º | União São João | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3º | Bahia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4º | Botafogo/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Grupo Q - Leme | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Vasco da Gama | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2º | Lemense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Rondoniense/RO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4º | Mogi Mirim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Grupo R - Embu das Artes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Pão de Açúcar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2º | Goiás | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Mirassol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4º | Maranhão/MA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Grupo S - São Carlos | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | São Carlos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2º | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Paraíbano/PB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4º | Democrata/MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Grupo T - S. B. do Campo | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | São Bernardo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2º | Ponte Preta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3º | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4º | Fluminense de Feira/BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Grupo U - Guarulhos | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Flamengo/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3º | Jaguaré/ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| - | Sertãozinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Grupo V - Capital | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | América/MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2º | Nacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ypiranga/PE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Avai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário